Die Sony PlayStation 3 (PS3) wurde veröffentlicht am:
Japan: 11. November 2006
Nordamerika: 17. November 2006
Europa: 23. März 2007
Australien: 23. März 2007
Es bot Blu-ray-Disc-Unterstützung, HD-Grafiken und das PlayStation Network für Online-Gaming. Zu den beliebten Spielen gehörten Uncharted: Drake's Fortune , God of War III und LittleBigPlanet .
🎮 Zeitleiste der wichtigsten Spielekonsolen
| Konsole | Erscheinungsjahr | Hersteller | Hauptmerkmale | Bemerkenswerte Spiele |
|---|---|---|---|---|
| Nintendo Entertainment System (NES) | 1983 (JP), 1985 (NA) | Nintendo | 8-Bit, Cartridge-basiert | Super Mario Bros. , The Legend of Zelda |
| Super Nintendo (SNES) | 1990 (JP), 1991 (NA) | Nintendo | 16-Bit, Mode 7-Grafik | Super Mario World , Chrono Trigger |
| Nintendo 64 (N64) | 1996 | Nintendo | 64-Bit, 3D-Grafik, Analogstick | Ocarina of Time , Mario 64 |
| GameCube | 2001 | Nintendo | CD, 3D-Grafik | Metroid Prime , Super Smash Bros. Melee |
| Wii | 2006 | Nintendo | Bewegungssteuerung, familienorientiert | Wii Sports , Twilight Princess |
| PlayStation 1 (PS1) | 1994 | Sony | CD-basiert, 3D-Grafiken | Final Fantasy VII , Metal Gear Solid |
| PlayStation 2 (PS2) | 2000 | Sony | DVD-Unterstützung, HD-Ausgabe, riesige Bibliothek | God of War , Grand Theft Auto: San Andreas |
| PlayStation 3 (PS3) | 2006 (JP/NA), 2007 (EU/AUS) | Sony | Blu-ray-Unterstützung, HD-Grafik, PlayStation Network | Uncharted: Drakes Glück , LittleBigPlanet , God of War III |
| Wii U | 2012 | Nintendo | Tablet-Controller, HD-Grafik | Mario Kart 8 , Super Mario 3D World |
| Nintendo-Schalter | 2017 | Nintendo | Hybridkonsole, tragbar und angedockt | Atem der Wildnis , Animal Crossing: Neue Horizonte |
| Nintendo Switch OLED | 2021 | Nintendo | OLED-Bildschirm, verbesserter Ton | Dieselbe Bibliothek wie Switch |
| PlayStation 4 (PS4) | 2013 | Sony | HD-Grafik, Social- und Streaming-Funktionen | The Last of Us Part II , Spider-Man |
| PlayStation 5 (PS5) | 2020 | Sony | Ultra HD 4K, SSD-Speicher, Raytracing | Demon's Souls Remake , Ratchet & Clank: Rift Apart |
🔑 Einblicke:
Nintendo konzentriert sich auf Innovation und familienfreundliches Gaming .
Sony legt Wert auf High-End-Grafiken, Online-Funktionen und Kino-Gaming .
Mithilfe der Zeitleiste können Sie die Entwicklung der Konsole, Gaming-Trends und die Veröffentlichung legendärer Spiele verfolgen .