🏆 Top 10 der meistverkauften Videospielkonsolen (aller Zeiten)
| Rang | Konsole | Ungefähr verkaufte Einheiten | Hinweise |
|---|---|---|---|
| 1 | PlayStation 2 (PS2) | 155 Millionen+ | Die meistverkaufte Konsole aller Zeiten mit einer riesigen Spielebibliothek. |
| 2 | Nintendo DS | 154 Millionen+ | Handheld mit zwei Bildschirmen, weltweit äußerst beliebt. |
| 3 | Game Boy / Game Boy Color | 118 Millionen+ | Kultige Handhelds, die tragbares Gaming populär machten. |
| 4 | PlayStation 4 (PS4) | 117 Millionen+ | Großer Erfolg für Sonys Konsole der 8. Generation mit starken Exklusivtiteln. |
| 5 | Nintendo Wii | 101 Millionen+ | Innovative Bewegungssteuerung und familienfreundlicher Reiz. |
| 6 | PlayStation (PS1) | 102 Millionen+ | Sonys erste Konsole, die 3D-Gaming revolutionierte. |
| 7 | Nintendo-Schalter | Über 125 Millionen (und es werden immer mehr) | Hybridkonsole, die tragbares und Heim-Gaming kombiniert. |
| 8 | PlayStation 3 (PS3) | 87 Millionen+ | Umfangreiche Spielebibliothek und Blu-ray-Player-Integration. |
| 9 | Xbox 360 | 85 Millionen+ | Online-Gaming mit Xbox Live populär gemacht. |
| 10 | GameCube | 22 Millionen+ | Nintendos Heimkonsole der 6. Generation mit starker Kultanhängerschaft. |
Hinweise:
-
Die Zahlen sind ungefähr und können je nach Quelle und jüngsten Verkäufen leicht variieren.
-
Die Nintendo Switch steigt rasant und könnte aufgrund der weiterhin starken Verkaufszahlen bald einen höheren Rang einnehmen.
-
Handheld-Konsolen wie der Nintendo DS und Game Boy-Varianten dominieren aufgrund ihrer langen Lebensdauer und Beliebtheit die Spitzenreiter.